青島立德創(chuàng)先主要代理密封性檢測儀,溶出儀,藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,離心機(jī),塵埃粒子計(jì)數(shù)器,TOC等產(chǎn)品.
 
 
您所在位置:
P
產(chǎn)品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美國貝克曼庫爾特 +
美國PMS +
德國耶拿 +
美國哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
鉑瑪科學(xué)儀器 +
深圳銳拓 +
立德泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
蘇州中析 +
上海知楚

立式光照振蕩培養(yǎng)箱ZQLY-180GV

性能概述
獨(dú)特性能
技術(shù)指標(biāo)
11、具有紫外線滅菌功能
	
7、專業(yè)設(shè)計(jì)的側(cè)面透氣孔,滿足樣品對氧氣的需求
	
| 品 名 | 立式光照振蕩培養(yǎng)箱 | 
| 型 號 | ZQLY-180GV | 
| 光照強(qiáng)度 | 0-16000LX 無級可調(diào) | 
| 空載振蕩頻率 | 10-320rpm | 
| 振蕩頻率精度 | ±1rpm | 
| 搖板振幅 | Ф26mm | 
| 溫控范圍 | 4℃~60℃(在室溫23℃~25℃) | 
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ | 
| 溫度均勻度 | ±1℃ (at37℃) | 
| 箱體內(nèi)部 | R角(圓弧角) | 
| 顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) | 
| 對流方式 | 強(qiáng)制對流 | 
| 控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | 
| 很大容量(不銹鋼夾具) | 單層250ml×25或500ml×16或1000ml×9 共兩層 | 
| 很大容量(塑膠夾具) | 單層250ml×25或500ml×16或1000ml×9 共兩層 | 
| 定時(shí)范圍 | 0-999.9小時(shí) | 
| 搖板尺寸(長×寬) | 485mm×485mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 單層500ml×16(固定夾具可選) | 
| 電 源 | AC220±10﹪ 50~60Hz | 
| 外型尺寸(長×寬×高) | 760mm×680mm×1280mm | 
| 空載重量(約) | 204kg | 
| 噪 音 | 低于55dB | 
版權(quán)所有:青島立德創(chuàng)先科技有限公司   魯ICP備2022041016號-1   魯公網(wǎng)安備 37020602000105號          技術(shù)支持: 一瞬網(wǎng)絡(luò)
魯公網(wǎng)安備 37020602000105號          技術(shù)支持: 一瞬網(wǎng)絡(luò)
掃一掃,加入微信

青島立德創(chuàng)先科技有限公司 |
電話 | 188 6532 2958
傳真 | 0532-83025093
電子郵箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青島市紅島高新區(qū)寶源路780號 聯(lián)東U谷
青島高新國際企業(yè)港一期4號樓